1 | Определение антител к SARS-CoV-2 lg G | 690 |
2 | Определение антител к SARS-CoV-2 lg M | 690 |
3 | Взятие материала для микроскопического исследования | 40 |
4 | Гормон щитовидной железы Т-3 общий | 290 |
5 | Гормон щитовидной железы Т-3 свободный | 320 |
6 | Гормон щитовидной железы Т-4 общий | 290 |
7 | Гормон щитовидной железы Т-4 свободный | 300 |
8 | Гормон щитовидной железы ТТГ | 270 |
9 | Глюкоза крови | 120 |
10 | Клинический анализ крови | 170 |
11 | Гликозилированный гемоглобин | 300 |
12 | Общий анализ мочи | 140 |
13 | Клинический анализ мокроты | 160 |
14 | Кал на я/г | 80 |
15 | Копрограмма | 170 |
16 | Исследование мазков на ИППП | 110 |
17 | Исследование сыворотки крови методом ИФА на выявление возбудителя сифилиса | 230 |
18 | Исследование сыворотки крови экспресс-методом на выявление возбудителя сифилиса | 190 |
19 | Исследование сыворотки крови методом РПГА на выявление возбудителя сифилиса | 160 |
20 | Определение антител — антигена к ВИЧ — 1,2 | 330 |
21 | Определение антител к вирусу гепатита С | 280 |
22 | Определение антител к вирусу гепатита В | 270 |
23 | Определение антител к вирусу гепатита А | 280 |
24 | Определение иммуноглобулинов к индивидуальным белкам вируса гепатита С (подтвердающий тест) | 280 |
25 | Определение и подтверждение присутствия Нbc антигена методом конкурентного ИФА (подтверждающи тест «В») | 290 |
26 | Содержание липопротеидов высокой плотности в сыворотке и плазме крови | 180 |
27 | Содержание липопротеидов низкой плотности в сыворотке и плазме крови | 180 |
28 | Исследование уровня триглицеридов сыворотки крови | 100 |
29 | Онкомаркер специфический СА — 125 (жен.) | 300 |
30 | Онкомаркер специфический PSI — (муж.) | 240 |
31 | Определение группы и резус-фактора крови | 180 |
32 | Микроскопическое исследование на мицелий грибка | 140 |
33 | Определение фибриногена | 200 |
34 | Протромбиновый индекс + МНО | 240 |
35 | Определение белковых фракций сыворотки крови (альбумины, глобулины) | 180 |
36 | Сывороточное железо | 110 |
37 | Мочевая кислота | 90 |
38 | Магний | 80 |
39 | Щелочная фосфатаза | 100 |
40 | Холестерин | 110 |
41 | Мочевина | 70 |
42 | Креатинин | 90 |
43 | Билирубин | 80 |
44 | Общий белок | 90 |
45 | Трансаминаза АСТ | 100 |
46 | Трансаминаза АЛТ | 100 |
47 | Амилаза | 140 |
48 | Калий | 140 |
49 | Кальций | 70 |
50 | Хлориды | 100 |
51 | Иммуноферментный анализ крови на определение антител класса Ig G к хламидиям | 230 |
52 | Иммуноферментный анализ крови на определение антител класса Ig М к хламидиям | 230 |
53 | Иммуноферментный анализ крови на определение антител класса Ig А к микоплазмам | 260 |
54 | Иммуноферментный анализ крови на определение антител класса Ig G к микоплазмам | 260 |
55 | Иммуноферментный анализ крови на определение антител класса Ig А к уреаплазмам | 260 |
56 | Иммуноферментный анализ крови на определение антител класса Ig G к уреаплазмам | 260 |
57 | Иммуноферментный анализ крови на определение антител класса Ig М к вирусу простого герпеса | 230 |
58 | Иммуноферментный анализ крови на определение антител класса Ig G к вирусу простого герпеса | 230 |
59 | Иммуноферментный анализ крови на определение антител класса Ig М к возбудителю токсоплазмы | 240 |
60 | Иммуноферментный анализ крови на определение антител класса Ig G к возбудителю токсоплазмы | 240 |
61 | Иммуноферментный анализ крови на определение антител класса Ig М к цитомегаловирусу | 280 |
62 | Иммуноферментный анализ крови на определение антител класса Ig G к цитомегаловирусу | 280 |
63 | Иммуноферментный анализ крови на определение антител класса Ig М к вирусу краснухи | 240 |
64 | Иммуноферментный анализ крови на определение антител класса Ig G к вирусу краснухи | 240 |
65 | Иммуноферментный анализ крови на определение аутоантител к тиреоглобулину | 240 |
66 | Иммуноферментный анализ крови на определение аутоантител к тиреопероксидазе | 240 |
67 | Анализы на половые гормоны: | |
68 | Пролактин | 250 |
69 | Лютеинизирующий | 250 |
70 | Фолликулостимулирующий | 250 |
71 | Дегидроэпиануростерон-сульфат | 230 |
72 | Прогестерон | 240 |
73 | Эстрадиол | 340 |
74 | ХГЧ | 250 |
Недавно побывал у вас на приеме, впечатления очень хорошие, приветливый персонал, на приеме доктор всё грамотно объяснил, сразу сделали УЗИ, сдал анализы
на приеме был, сдал анализ мокроты общий, не знал зачем, но потом прочитал в интернете статью где все подробно объясняется.. Подробнее тут: http://www.academ-clinic.ru/analiz-mokroty-obshhij.html