1 | ЭКГ | 230 |
2 | Холтеровское мониторирование АД | 620 |
3 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1020 |
4 | Велоэргометрия | 1180 |
5 | Спирография | 510 |
6 | Эхокардиография | 790 |
1 | ЭКГ | 230 |
2 | Холтеровское мониторирование АД | 620 |
3 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1020 |
4 | Велоэргометрия | 1180 |
5 | Спирография | 510 |
6 | Эхокардиография | 790 |
172527, Тверская обл., Нелидово, Больничная 4
Приемная главного врача: 8 (48266) 5-37-31
факс: 8 (48266) 5-37-31
РЕГИСТРАТУРА ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ: 8 (48266) 5-24-31
эл. почта: nmucrb@mail.ru