Приложение 1 к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Тверской области медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Нормативы объема медицинской помощи
1. Нормативы объема медицинской помощи, оказываемой в соответствии с Территориальной программой на 2017 год
Медицинская помощь по условиям оказания | Единица измерения | Федеральные нормативы объема медицинской помощи | Утвержденные нормативы объема медицинской помощи | ||
всего на 1 жителя | в т.ч. по базовой программе ОМС на 1 застрахованное лицо | всего на 1 жителя | в т.ч. по базовой программе ОМС на 1 застрахованное лицо | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Стационарная медицинская помощь, в том числе: | случай госпитализации | 0,19033 | 0,17233 | 0,19033 | 0,17233 |
медицинская реабилитация в стационарных условиях | койко-день | 0,039 | 0,039 | ||
первого уровня | случай госпитализации | 0,04814 | 0,04578 | ||
второго уровня | случай госпитализации | 0,09 | 0,08318 | ||
третьего уровня | случай госпитализации | 0,0494 | 0,04337 | ||
высокотехнологичная медицинская помощь | случай госпитализации | 0,00282 | 0,00263 | ||
Медицинская помощь, предоставляемая в условиях дневного стационара, в том числе: | случай лечения | 0,064 | 0,06 | 0,064 | 0,06 |
первого уровня | случай лечения | 0,02 | 0,02 | ||
второго уровня | случай лечения | 0,034 | 0,03 | ||
третьего уровня | случай лечения | 0,01 | 0,01 | ||
Медицинская помощь в амбулаторных условиях, оказываемая с профилактическими и иными целями (включая посещения центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского персонала, а также разовые посещения в связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, за исключением зубного протезирования),
в том числе: |
посещение с профилактическими и иными целями | 3,05 | 2,35 | 3,05 | 2,35 |
первого уровня | посещение с профилактическими и иными целями | 1,326 | 0,87 | ||
второго уровня | посещение с профилактическими и иными целями | 1,24 | 1,23 | ||
третьего уровня | посещение с профилактическими и иными целями | 0,484 | 0,25 | ||
Медицинская помощь в амбулаторных условиях, оказываемая в неотложной форме, в том числе: | посещение по неотложной медицинской помощи | 0,56 | 0,56 | ||
первого уровня | посещение по неотложной медицинской помощи | 0,27 | |||
второго уровня | посещение по неотложной медицинской помощи | 0,26 | |||
третьего уровня | посещение по неотложной медицинской помощи | 0,03 | |||
Медицинская помощь в амбулаторных условиях, оказываемая в связи с заболеваниями,
в том числе: |
обращение в связи с заболеванием | 2,18 | 1,98 | 2,18 | 1,98 |
первого уровня | обращение в связи с заболеванием | 0,95 | 0,90 | ||
второго уровня | обращение в связи с заболеванием | 0,93 | 0,82 | ||
третьего уровня | обращение в связи с заболеванием | 0,3 | 0,26 | ||
Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе: | койко-день | 0,092 | 0,092 | ||
первого уровня | койко-день | 0,032 | |||
второго уровня | койко-день | 0,054 | |||
третьего уровня | койко-день | 0,006 |